Wheel Brands

Rotiform - BTL

Rotiform

BTL

Gloss Silver Machined

Available Sizes:
21x10.5, 21x11, 21x9, 21x9.5, 22x10, 22x11, 22x12

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!
Store(*)
Invalid Input

Name(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Phone(*)
Invalid Input

City(*)
Invalid Input

State(*)
Invalid Input

Best time to call
Invalid Input

Part Number Finish Size Bolt 1 Bolt 2 Bore Offset Weight Cap Number Load Rate
R192210511+15 Gloss Silver Machined 21x10.5 5X120 74.1 15 41 33410-16RS 2200
R192210544+30 Gloss Silver Machined 21x10.5 5X112 66.56 30 41 33410-16RS 2200
R192210544+38 Gloss Silver Machined 21x10.5 5X112 66.56 38 40 33410-16RS 2200
R192210565+45 Gloss Silver Machined 21x10.5 5X114.3 72.56 45 39 33410-16RS 2200
R192211144+28 Gloss Silver Machined 21x11 5X112 66.56 28 42 33410-16RS 2200
R192211163+55 Gloss Silver Machined 21x11 5X130 71.5 55 41 33410-16RS 2200
R192219011+15 Gloss Silver Machined 21x9 5X120 74.1 15 42 33410-16RS 2200
R192219044+20 Gloss Silver Machined 21x9 5X112 66.56 20 42 33410-16RS 2200
R192219044+27 Gloss Silver Machined 21x9 5X112 66.56 27 42 33410-16RS 2200
R192219065+35 Gloss Silver Machined 21x9 5X114.3 72.56 35 41 33410-16RS 2200
R192219544+25 Gloss Silver Machined 21x9.5 5X112 66.56 25 41 33410-16RS 2200
R192219544+30F Gloss Silver Machined 21x9.5 5X112 66.56 30 42 33410-16RS 2200
R192219563+55 Gloss Silver Machined 21x9.5 5X130 71.5 55 41 33410-16RS 2200
R192220011+30 Gloss Silver Machined 22x10 5X120 74.1 30 41 33410-16RS 2200
R192220044+10 Gloss Silver Machined 22x10 5X112 66.56 10 42 33410-16RS 2200
R192220044+20 Gloss Silver Machined 22x10 5X112 66.56 20 42 33410-16RS 2200
R192220044+25 Gloss Silver Machined 22x10 5X112 66.56 25 41 33410-16RS 2200
R192220044+30F Gloss Silver Machined 22x10 5X112 66.56 30 44 33410-16RS 2200
R192220044+35 Gloss Silver Machined 22x10 5X112 66.56 35 41 33410-16RS 2200
R192220046+25 Gloss Silver Machined 22x10 5X130 84.1 25 41 33410-16RS 2200
R192220063+60 Gloss Silver Machined 22x10 5X130 71.5 60 42 33410-16RS 2200
R192221144+20 Gloss Silver Machined 22x11 5X112 66.56 20 43 33410-16RS 2200
R192222011+15 Gloss Silver Machined 22x12 5X120 74.1 15 44 33410-16RS 2200
R192222044+35 Gloss Silver Machined 22x12 5X112 66.56 35 44 33410-16RS 2200
R192222063+55 Gloss Silver Machined 22x12 5X130 71.5 55 43 33410-16RS 2200
R194210511+15 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x10.5 5X120 74.1 15 41 33410-16GB 2200
R194210544+30 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x10.5 5X112 66.56 30 41 33410-16GB 2200
R194210544+38 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x10.5 5X112 66.56 38 40 33410-16GB 2200
R194210565+45 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x10.5 5X114.3 72.56 45 39 33410-16GB 2200
R194211144+28 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x11 5X112 66.56 28 42 33410-16GB 2200
R194211163+55 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x11 5X130 71.5 55 41 33410-16GB 2200
R194219011+15 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9 5X120 74.1 15 42 33410-16GB 2200
R194219044+20 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9 5X112 66.56 20 42 33410-16GB 2200
R194219044+27 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9 5X112 66.56 27 42 33410-16GB 2200
R194219065+35 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9 5X114.3 72.56 35 41 33410-16GB 2200
R194219544+25 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9.5 5X112 66.56 25 41 33410-16GB 2200
R194219544+30F Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9.5 5X112 66.56 30 42 33410-16GB 2200
R194219563+55 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 21x9.5 5X130 71.5 55 41 33410-16GB 2200
R194220011+30 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X120 74.1 30 41 33410-16GB 2200
R194220044+10 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X112 66.56 10 42 33410-16GB 2200
R194220044+20 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X112 66.56 20 42 33410-16GB 2200
R194220044+25 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X112 66.56 25 41 33410-16GB 2200
R194220044+30F Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X112 66.56 30 44 33410-16GB 2200
R194220044+35 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X112 66.56 35 41 33410-16GB 2200
R194220046+25 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X130 84.1 25 41 33410-16GB 2200
R194220063+60 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x10 5X130 71.5 60 42 33410-16GB 2200
R194221144+20 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x11 5X112 66.56 20 43 33410-16GB 2200
R194222011+15 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x12 5X120 74.1 15 44 33410-16GB 2200
R194222044+35 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x12 5X112 66.56 35 44 33410-16GB 2200
R194222063+55 Matte Black with Black Cap and Inside Spoke Details 22x12 5X130 71.5 55 43 33410-16GB 2200

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!
First Name*
Required Field

Last Name*
Required Field

Store*
Invalid Input

Phone*
Invalid Input

City*
Required Field

State*
Required Field

Email*
Invalid Input

Product Type*
Invalid Input

Best Time to Contact
Invalid Input

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!

First Name*
Required Field

Last Name*
Required Field

Email*
Invalid Input

Store*
Invalid Input

Phone*
Invalid Input

Best Time to Contact
Invalid Input

Locations