Wheel Brands

Rotiform - ZWS

Rotiform

ZWS

Matte Black

Available Sizes:
21x10.5, 21x11, 21x12, 21x9, 21x9.5, 22x10, 22x11, 22x12

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!
Store(*)
Invalid Input

Name(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Phone(*)
Invalid Input

City(*)
Invalid Input

State(*)
Invalid Input

Best time to call
Invalid Input

Part Number Finish Size Bolt 1 Bolt 2 Bore Offset Weight Cap Number Load Rate
R195210521+15 Matte Black 21x10.5 5X120 72.56 15 37 1005-40GBS 2200
R195210521+38 Matte Black 21x10.5 5X120 72.56 38 37 1005-40GBS 2200
R195210544+10 Matte Black 21x10.5 5X112 66.56 10 38 1005-40GBS 2200
R195210544+30 Matte Black 21x10.5 5X112 66.56 30 38 1005-40GBS 2200
R195210544+38 Matte Black 21x10.5 5X112 66.56 38 38 1005-40GBS 2200
R195211144+28 Matte Black 21x11 5X112 66.56 28 39 1005-40GBS 2200
R195211163+45 Matte Black 21x11 5X130 71.5 45 38 1005-40GBS 2200
R195212044+30 Matte Black 21x12 5X112 66.56 30 40 1005-40GBS 2200
R195219021+15 Matte Black 21x9 5X120 72.56 15 38 1005-40GBS 2200
R195219021+27 Matte Black 21x9 5X120 72.56 27 37 1005-40GBS 2200
R195219044+27 Matte Black 21x9 5X112 66.56 27 37 1005-40GBS 2200
R195219544+25 Matte Black 21x9.5 5X112 66.56 25 38 1005-40GBS 2200
R195219563+55 Matte Black 21x9.5 5X130 71.5 55 36 1005-40GBS 2200
R195220021+30 Matte Black 22x10 5X120 72.56 30 40 1005-40GBS 2200
R195220044+10 Matte Black 22x10 5X112 66.56 10 40 1005-40GBS 2200
R195220044+25 Matte Black 22x10 5X112 66.56 25 40 1005-40GBS 2200
R195220044+30 Matte Black 22x10 5X112 66.56 30 40 1005-40GBS 2200
R195220044+35 Matte Black 22x10 5X112 66.56 35 40 1005-40GBS 2200
R195220046+25 Matte Black 22x10 5X130 84.1 25 39 1005-40GBS 2200
R195220063+60 Matte Black 22x10 5X130 71.5 60 38 1005-40GBS 2200
R195221144+20 Matte Black 22x11 5X112 66.56 20 41 1005-40GBS 2200
R195222044+30 Matte Black 22x12 5X112 66.56 30 42 1005-40GBS 2200
R195222044+35 Matte Black 22x12 5X112 66.56 35 42 1005-40GBS 2200
R195222044+35D Matte Black 22x12 5X112 66.56 35 42 1005-40GBS 2200
R195222063+55 Matte Black 22x12 5X130 71.5 55 41 1005-40GBS 2200
R196210521+15 Gloss Anthracite 21x10.5 5X120 72.56 15 37 1005-40GBS 2200
R196210521+38 Gloss Anthracite 21x10.5 5X120 72.56 38 37 1005-40GBS 2200
R196210544+10 Gloss Anthracite 21x10.5 5X112 66.56 10 38 1005-40GBS 2200
R196210544+30 Gloss Anthracite 21x10.5 5X112 66.56 30 38 1005-40GBS 2200
R196210544+38 Gloss Anthracite 21x10.5 5X112 66.56 38 38 1005-40GBS 2200
R196211144+28 Gloss Anthracite 21x11 5X112 66.56 28 39 1005-40GBS 2200
R196211163+45 Gloss Anthracite 21x11 5X130 71.5 45 38 1005-40GBS 2200
R196212044+30 Gloss Anthracite 21x12 5X112 66.56 30 40 1005-40GBS 2200
R196219021+15 Gloss Anthracite 21x9 5X120 72.56 15 38 1005-40GBS 2200
R196219021+27 Gloss Anthracite 21x9 5X120 72.56 27 37 1005-40GBS 2200
R196219044+27 Gloss Anthracite 21x9 5X112 66.56 27 37 1005-40GBS 2200
R196219544+25 Gloss Anthracite 21x9.5 5X112 66.56 25 38 1005-40GBS 2200
R196219563+55 Gloss Anthracite 21x9.5 5X130 71.5 55 36 1005-40GBS 2200
R196220021+30 Gloss Anthracite 22x10 5X120 72.56 30 40 1005-40GBS 2200
R196220044+10 Gloss Anthracite 22x10 5X112 66.56 10 40 1005-40GBS 2200
R196220044+25 Gloss Anthracite 22x10 5X112 66.56 25 40 1005-40GBS 2200
R196220044+30 Gloss Anthracite 22x10 5X112 66.56 30 40 1005-40GBS 2200
R196220044+35 Gloss Anthracite 22x10 5X112 66.56 35 40 1005-40GBS 2200
R196220046+25 Gloss Anthracite 22x10 5X130 84.1 25 39 1005-40GBS 2200
R196220063+60 Gloss Anthracite 22x10 5X130 71.5 60 38 1005-40GBS 2200
R196221144+20 Gloss Anthracite 22x11 5X112 66.56 20 41 1005-40GBS 2200
R196222044+30 Gloss Anthracite 22x12 5X112 66.56 30 42 1005-40GBS 2200
R196222044+35 Gloss Anthracite 22x12 5X112 66.56 35 42 1005-40GBS 2200
R196222044+35D Gloss Anthracite 22x12 5X112 66.56 35 42 1005-40GBS 2200
R196222063+55 Gloss Anthracite 22x12 5X130 71.5 55 41 1005-40GBS 2200

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!
First Name*
Required Field

Last Name*
Required Field

Store*
Invalid Input

Phone*
Invalid Input

City*
Required Field

State*
Required Field

Email*
Invalid Input

Product Type*
Invalid Input

Best Time to Contact
Invalid Input

Get Pre-Approved

NO CREDIT NEEDED!

First Name*
Required Field

Last Name*
Required Field

Email*
Invalid Input

Store*
Invalid Input

Phone*
Invalid Input

Best Time to Contact
Invalid Input

Locations